
Programa de licenciatura profesional en administración de empresas
Riga, Letonia
DURACIÓN
4 Years
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
FECHA LIMITE DE APLICACIÓN
01 Aug 2025
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
02 Oct 2025
TASAS DE MATRÍCULA
EUR 3550 / per year *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* al año para la UE / EEE y Suiza, países de la CEI y los ciudadanos de Georgia
Introducción
Administración de empresas - Programa de estudios de licenciatura profesional
Útil
- Prácticas en las empresas líderes del sector.
- Cada cuarto o ¼ de los graduados en administración de empresas son dueños de negocios.
- La cantidad de multimillonarios en el mundo está aumentando recientemente
GRADO : Licenciatura profesional en Administración de Empresas
CALIFICACIÓN : Gerente de empresas o instituciones
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS : 4 años académicos
PROGRAMA DE ESTUDIO : en inglés

Admisión
Plan de estudios
1er Año Académico | 2do Año Académico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos básicos del idioma letón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matemáticas Empresariales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de procesos comerciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa Civil y Ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econometría | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matemáticas financieras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua Extranjera para Negocios I y II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección e Interpretación de la Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologías de la Información I y II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macroeconómica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de una organización sostenible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microeconomía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de investigación y habilidades de presentación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo en equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento de curso I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasantía I* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principios Contables en la Gestión Inmobiliaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de contabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contabilidad empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ética Empresarial y Comunicación Empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones comerciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de visualización de datos de la empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicidad digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso digital y estrategia de datos en la empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comercio electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herramientas de gestión de big data empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emprendimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contabilidad financiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua Extranjera para Negocios III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua Francesa de Negocios I y II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contabilidad de gestión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investigación de mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medios de comunicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psicología de la Gestión Inmobiliaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimiento de registros de administración de bienes raíces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de Ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psicología Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua Española de Negocios I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión Tributaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión del tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento del curso II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasantía II* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er Año Académico | 4to Año Académico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURSOS LIBRES DE ELECCIÓN:
|
CURSOS LIBRES DE ELECCIÓN:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelos de plataforma de negocios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complejo de Comunicaciones de Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comportamiento de los consumidores en el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desarrollo del Pensamiento Analítico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de seguridad de datos empresariales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercados e Instrumentos Financieros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión financiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derecho laboral y seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de Personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de problemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspectos psicológicos de los negocios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de la calidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión inmobiliaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de Riesgos y Crisis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuesta de Filosofía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento de curso III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasantía III* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiqueta de negocios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzas y Acreditación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formación de la imagen de la Compañía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ley de Propiedad Intelectual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo de oficina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno empresarial internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de proyectos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planificación de la investigación y métodos de investigación estadística. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión estratégica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Práctica/pasantía prediplomática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examen de Estado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de la diversidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia emocional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologías verdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liderazgo y Gestión del Conocimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logística |
La pasantía se cumple cada año académico*.
El contenido de los programas de estudio puede diferir según el modo de estudio**.
El contenido del programa de estudios durante los estudios se puede actualizar y cambiar sobre la base de los requisitos del mercado laboral y las regulaciones del Gabinete del Ministro***.
Galería
Objetivos y competencias del programa
En el primer año académico , adquirirá los conceptos básicos de la teoría económica y obtendrá información detallada sobre las tendencias de desarrollo del mercado y los procesos que influyen en este proceso. Comprenderás la economía nacional y el papel de cada empresa en la promoción de la economía; también adquirirás la naturaleza de la gestión empresarial.
En el segundo año académico , el personal académico le proporcionará información completa y cualitativa sobre cómo iniciar su negocio y cómo llevar a cabo las actividades de marketing de manera más efectiva. En este año académico, comprenderá la naturaleza del flujo de caja y los factores que influyen en las ganancias de la empresa. Aprenderá cómo llevar la contabilidad correctamente y no cometer errores en los cálculos de impuestos, también descubrirá el papel de la psicología de la gestión en el espíritu empresarial.
En el tercer año académico, tendrá la oportunidad de adquirir elementos específicos de un campo particular en el que esté interesado, por ejemplo, la gestión del tiempo, el comportamiento de los consumidores en el mercado y la creación de la imagen de la empresa. Bajo la supervisión de personal académico profesional, obtendrá información sobre gestión de calidad, gestión financiera y otros temas importantes de gestión empresarial.
En el 4º curso académico, adquirirás elementos de planificación estratégica para organizar el futuro de tu empresa a largo plazo. Del mismo modo, al finalizar los estudios aprenderás a gestionar los riesgos de la empresa, conocerás la naturaleza de la gestión de proyectos y reforzarás todos los conocimientos adquiridos mediante la elaboración y defensa de tu trabajo de grado.
Oportunidades profesionales
- Gerente y dueño de la empresa
- Gerente senior o medio en una empresa letona o extranjera
- Gerente de proyecto
- jefe de una unidad
- Director financiero