
Grado en Ingeniería Aeroespacial
Ourense, España
DURACIÓN
4 Years
IDIOMAS
Español
PASO
Tiempo completo
FECHA LIMITE DE APLICACIÓN
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Sep 2025
TASAS DE MATRÍCULA
EUR 836 / per credit
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
Introducción
El Grado en Ingeniería Aeroespacial forma futuros Ingenieros/as, Técnicos/as Aeronáuticos/as (profesión regulada) que se ocupan del diseño, construcción, mantenimiento y mejora de aeronaves y vehículos espaciales, así como de toda la equipación, subsistemas e infraestructuras que requieren.
Galería
Estudiantes ideales
Perfil de ingreso
El estudiantado interesado en cursar este grado deberá tener interés por los sistemas de transporte aéreo, las infraestructuras de aeronavegación y aeropuertos, así como por los materiales para la construcción de aeronaves y vehículos espaciales o sistemas de propulsión aeroespacial.
Admisión
Plan de estudios
Objetivos y competencias del programa
Seleccione A | Código | Resultados de Formación y Aprendizaje |
A1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio | |
A2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | |
A3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | |
A4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | |
A5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Seleccione B | Código | Conocimientos |
B1 | Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | |
B2 | Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | |
B3 | Instalación, explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | |
B4 | Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | |
B5 | Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. | |
B6 | Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. | |
B7 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | |
B8 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. |
Seleccione C | Código | Habilidades |
C1 | Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. | |
C2 | Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. | |
C3 | Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. | |
C4 | Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. | |
C5 | Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. | |
C6 | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. | |
C7 | Comprender el comportamiento de las estructuras ante las solicitaciones en condiciones de servicio y situaciones límite. | |
C8 | Comprender los ciclos termodinámicos generadores de potencia mecánica y empuje. | |
C9 | Comprender la globalidad del sistema de navegación aérea y la complejidad del tráfico aéreo. | |
C10 | Comprender cómo las fuerzas aerodinámicas determinan la dinámica del vuelo y el papel de las distintas variables involucradas en el fenómeno del vuelo. | |
C11 | Comprender las prestaciones tecnológicas, las técnicas de optimización de los materiales y la modificación de sus propiedades mediante tratamientos. | |
C12 | Comprender los procesos de fabricación. | |
C13 | Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos. | |
C14 | Comprender el sistema de transporte aéreo y la coordinación con otros modos de transporte. | |
C15 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los principios de la mecánica del medio continuo y las técnicas de cálculo de su respuesta. | |
C16 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los conceptos y las leyes que gobiernan los procesos de transferencia de energía, el movimiento de los fluidos, los mecanismos de transmisión de calor y el cambio de materia y su papel en el análisis de los principales sistemas de propulsión aeroespaciales. | |
C17 | Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de aeronaves; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. | |
C18 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos; los principios básicos del control y la automatización del vuelo; las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los materiales. | |
C19 | Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental. | |
C20 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La mecánica de fractura del medio continuo y los planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad estructural y de aeroelasticidad. | |
C21 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y operatividad de los vehículos aeroespaciales. | |
C22 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos que describen el flujo en todos los regímenes, para determinar las distribuciones de presiones y las fuerzas sobre las aeronaves. | |
C23 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fenómenos físicos del vuelo, sus cualidades y su control, las fuerzas aerodinámicas, y propulsivas, las actuaciones, la estabilidad. | |
C24 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los sistemas de las aeronaves y los sistemas automáticos de control de vuelo de los vehículos aeroespaciales. | |
C25 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: los métodos de cálculo de diseño y proyecto aeronáutico; el uso de la experimentación aerodinámica y de los parámetros más significativos en la aplicación teórica; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de medida propios de la disciplina; la simulación, diseño, análisis e interpretación de experimentación y operaciones en vuelo; los sistemas de mantenimiento y certificación de aeronaves. | |
C26 | Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica y termodinámica, mecánica del vuelo, ingeniería de aeronaves (ala fija y alas rotatorias), teoría de estructuras. | |
C27 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y operatividad de los sistemas espaciales. | |
C28 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos que describen el flujo en cualquier régimen y determinan las distribuciones de presiones y las fuerzas aerodinámicas. | |
C29 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los conceptos y leyes que gobiernan la combustión interna, su aplicación a la propulsión cohete. | |
C30 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las prestaciones tecnológicas, las técnicas de optimización de los materiales utilizados en el sector aeroespacial y los procesos de tratamientos para modificar sus propiedades mecánicas. | |
C31 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fenómenos físicos del vuelo de los sistemas aéreos de defensa, sus cualidades y su control, las actuaciones, la estabilidad y los sistemas automáticos de control. | |
C32 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los métodos de cálculo y de desarrollo de los materiales y sistemas de la defensa; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de medida propios de la disciplina; la simulación numérica de los procesos físico-matemáticos más significativos; las técnicas de inspección, de control de calidad y de detección de fallos; los métodos y técnicas de reparación más adecuados. | |
C33 | Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica del vuelo, ingeniería de la defensa aérea (balística, misiles y sistemas aéreos), propulsión espacial, ciencia y tecnología de los materiales, teoría de estructuras. | |
C34 | Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Aeroespacial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. |
Seleccione D | Código | Competencias |
D1 | Capacidad de análisis, organización y planificación | |
D2 | Liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor | |
D3 | Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa | |
D4 | Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información | |
D5 | Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones | |
D6 | Capacidad de comunicación interpersonal | |
D7 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones con creatividad e innovación | |
D8 | Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico | |
D9 | Capacidad de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar | |
D10 | Capacidad de tratar y actuar en situaciones de conflictos y negociación | |
D11 | Tener motivación por la calidad con sensibilidad hacia temas del ámbito de los estudios | |
D12 | Compromiso ético y democrático | |
D13 | Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos |
Cuota de matrícula del programa
Oportunidades profesionales
Salidas Profesionales
- Diseño, fabricación, desarrollo, mantenimiento y mejora de aeronaves o vehículos espaciales, sistemas de propulsión aeroespacial, infraestructuras de aeropuertos, aeronavegación y cualquier sistema de transporte aéreo o gestión del tráfico aéreo
- Verificación y certificación aeronáutica: redacción y dirección de proyectos de peritación, certificados de navegabilidad, inspecciones de material aeroespacial, dictámenes y asesoramiento técnico en áreas relativas a su especialidad, control de calidad, ensayos técnico-experimentales
- Medio ambiente: análisis y evaluación del impacto ambiental y social de los técnicos
Requisitos de admisión al programa
Demuestre su compromiso y disposición para tener éxito en la escuela de negocios tomando el examen GMAT, el examen más utilizado para admisiones que mide sus habilidades de pensamiento crítico y razonamiento.
Descarga el mini cuestionario GMAT para tener una idea de las preguntas que encontrarás en el examen.