Licenciado en Analítica
Charlottetown, Canadá
DURACIÓN
4 Years
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
FECHA LIMITE DE APLICACIÓN
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Solicite la fecha de inicio más temprana
TASAS DE MATRÍCULA
CAD 7500 / per year
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
becas
Explore oportunidades de becas para ayudar a financiar sus estudios
Introducción
Visión de conjunto
Especialización en análisis de datos
La analítica se sitúa en la confluencia de la estadística, la informática y las matemáticas, todo centrado en encontrar, interpretar y presentar patrones significativos en los datos. Ofrecemos una licenciatura en análisis con especialización en análisis de datos o análisis de negocios, con opciones de educación cooperativa disponibles en ambas especializaciones. A medida que los datos invaden cada vez más nuestras vidas, los graduados en análisis tienen una gran demanda en un amplio espectro de campos, incluidos el gobierno, las empresas y la tecnología.
University of Prince Edward Island","author_url":"","source":""}" alt="83835_240-17N-0026-M.jpg" />
El Especialista en Analítica con especialización en Análisis de Datos requiere un total de 120 horas semestrales de crédito, como se describe a continuación:
Créditos | |
El núcleo común | 23 |
MATH 2910 - Cálculo multivariable y vectorial | 4 |
STAT 2220 - Estadísticas introductorias II | 3 |
MATH 2620 - Álgebra lineal II | 3 |
MATH 2720 - Razonamiento matemático | 3 |
Al menos uno de: MCS 2010 - Laboratorio de tecnología MAPLE | 1 |
MATEMÁTICAS 2420 - Combinatoria I | 3 |
MATEMÁTICAS 3430 - Combinatoria II | 3 |
AMS 2940 - Optimización | 3 |
AMS 3770 - Optimización combinatoria | 3 |
AMS 3910 - Modelado matemático | 3 |
MATH 3010 - Ecuaciones diferenciales | 3 |
MATH 3610 - Teoría de grupos | 3 |
STAT 3210 - Probabilidad y estadística matemática I | 3 |
STAT 3220 - Probabilidad y estadística matemática II | 3 |
STAT 3240 - Análisis de regresión aplicado | 3 |
STAT 4550 - Análisis e inferencia de datos | 3 |
STAT 4660 - Minería y visualización de datos | 3 |
CS 2610 - Estructuras de datos y algoritmos | 3 |
CS-2910 - Ciencias de la computación III | 3 |
CS 3710 - Sistemas de bases de datos | 3 |
CS 3610 - Análisis y diseño de algoritmos | 3 |
CS 4120: aprendizaje automático | 3 |
CS 4440 - Ciencia de datos | 3 |
Dos optativas en Ciencias Matemáticas o Computacionales (en el nivel 2000 o superior) | 6 |
MCS 3050 - Tutoría en Ciencias Matemáticas y Computacionales | 1 |
MCS 4210 - Comunicación y práctica profesional | 3 |
Optativas generales adicionales | 19 |
Total de horas de crédito por semestre | 120 |
Especialización en Business Analytics
El Especialista en Analítica con especialización en Business Analytics requiere un total de 120 horas semestrales de crédito, tal como se describe a continuación:
Créditos | |
El núcleo común | 23 |
MATH 2910 - Cálculo multivariable y vectorial | 4 |
STAT 2220 - Estadísticas introductorias II | 3 |
MATH 2620 - Álgebra lineal II | 3 |
MATH 2720 - Razonamiento matemático | 3 |
Al menos uno de: MCS 2010 - Laboratorio de tecnología MAPLE | 1 |
MATEMÁTICAS 2420 - Combinatoria I | 3 |
MATEMÁTICAS 3430 - Combinatoria II | 3 |
AMS 2940 - Optimización | 3 |
AMS 3770 - Optimización combinatoria | 3 |
AMS 3910 - Modelado matemático | 3 |
MATH 3010 - Ecuaciones diferenciales | 3 |
STAT 3210 - Probabilidad y estadística matemática I | 3 |
STAT 3220 - Probabilidad y estadística matemática II | 3 |
STAT 3240 - Análisis de regresión aplicado | 3 |
STAT 4660 - Minería y visualización de datos | 3 |
Dos optativas en Ciencias Matemáticas y Computacionales (en el nivel 3000 o superior) | 6 |
CS 2610 - Estructuras de datos y algoritmos | 3 |
CS 2910 - Ciencias de la computación III | 3 |
CS 3710 - Sistemas de bases de datos | 3 |
ACCT 1010 - Introducción a la contabilidad financiera | 3 |
BUS 1410 - Comercialización | 3 |
BUS 1710 - Comportamiento organizacional | 3 |
Al menos cinco de: ACCT 2210 - Contabilidad gerencial | 15 |
MCS 3050 - Tutoría en Ciencias Matemáticas y Computacionales | 1 |
MCS 4210 - Comunicación y práctica profesional | 3 |
Optativas generales adicionales | 10 |
Total de horas de crédito por semestre | 120 |
Nota: Los estudiantes que completen la especialización en Analítica con especialización en Business Analytics y obtengan calificaciones de al menos 60% en siete de los cursos de Negocios también pueden obtener un Certificado en Negocios. |
Sobre la escuela
Preguntas
Cursos Similares
BBA en Analítica Empresarial
- Commerce, Estados Unidos de América
- Dallas, Estados Unidos de América
BBA en Analítica Empresarial
Grado Doble en Economía + Analítica de Negocio
- Córdoba, España
- Seville, España